Informationen über Vereine, Disziplinen, Klassen und Links zu den Gaumeisterschaften
Es wurden 58 Einträge gefunden.
Name | Eindeutige Bezeichnung |
---|---|
Loibachschützen Erpfting | 417009 |
Pöringer Schloßschützen Pitzling | 417039 |
Quellschützen Untermühlhausen | 417055 |
Reiherschützen Ramsach | 417042 |
Schloßschützen Igling | 417016 |
Schöne Linde Schwifting | 417049 |
Schützenlust Ellighofen | 417005 |
Singoldtaler Schwabmühlhausen | 417048 |
Sportschützen Landsberg | 417020 |
St. Michael Schützen Waalhaupten | 417060 |
SV Hubertus Asch | 417001 |
Tell Hagenheim | 417012 |
Tell Leeder | 417029 |
Vereinigte Schützen Waal | 417056 |
Vivat Schwabhausen | 417047 |
Waldeslust Ummendorf | 417059 |
Wiesbachschützen Unterdießen | 417053 |
Windachtal Finning | 417054 |
Es wurden 125 Einträge gefunden.
Typ | Disziplin | Name |
---|---|---|
Pistole | 2.59 | 25m Pistole .45 |
Pistole | 2.60 | 25m Standardpistole |
Flinte | 3.10 | Flinte Trap |
Flinte | 3.15 | Flinte Doppeltrap |
Flinte | 3.20 | Flinte Skeet |
Flinte | 3.30 | Flinte Compak Sporting |
Flinte | 3.35 | Flinte Sporting |
Gewehr (laufende Scheibe) | 4.10 | Laufende Scheibe 10m |
Gewehr (laufende Scheibe) | 4.11 | Laufende Scheibe 10 m Schülerwettbewerb |
Gewehr (laufende Scheibe) | 4.15 | Laufende Scheibe 10m Mix |
Gewehr (laufende Scheibe) | 4.20 | Laufende Scheibe 50m |
Gewehr (laufende Scheibe) | 4.25 | Laufende Scheibe 50m Mix |
Armbrust | 5.10 | Armbrust 10m |
Armbrust (Auflage) | 5.10 | Armbrust 10m Auflage |
Armbrust | 5.20 | Armbrust internat. 30M |
Armbrust | 5.31 | Armbrust nat. Scheibe |
Armbrust | 5.32 | Armbrust nat. Stern |
Armbrust | 5.33 | Armbrust nat. Kombiniert |
Armbrust | 5.34 | Armbrust nat. Adler |
Armbrust | 5.41 | Feldarmbrust IAU 18m |
Es wurden 29 Einträge gefunden.
Klasse | Eindeutige Bezeichnung |
---|---|
41 | Junioren I w. |
42 | Junioren II m. |
43 | Junioren II w. |
70 | Senioren I m |
71 | Senioren I w |
72 | Senioren II m |
73 | Senioren II w |
74 | Senioren III m |
75 | Senioren III w |
76 | Senioren IV m |
77 | Senioren IV w |
78 | Senioren V m |
79 | Senioren V w |
90 | Körperb. SH2/AB2 m/w mHM |