Informationen über Vereine, Disziplinen, Klassen und Links zu den Gaumeisterschaften
Es wurden 58 Einträge gefunden.
Name | Eindeutige Bezeichnung |
---|---|
Loibachschützen Erpfting | 417009 |
Pöringer Schloßschützen Pitzling | 417039 |
Quellschützen Untermühlhausen | 417055 |
Reiherschützen Ramsach | 417042 |
Schloßschützen Igling | 417016 |
Schöne Linde Schwifting | 417049 |
Schützenlust Ellighofen | 417005 |
Singoldtaler Schwabmühlhausen | 417048 |
Sportschützen Landsberg | 417020 |
St. Michael Schützen Waalhaupten | 417060 |
SV Hubertus Asch | 417001 |
Tell Hagenheim | 417012 |
Tell Leeder | 417029 |
Vereinigte Schützen Waal | 417056 |
Vivat Schwabhausen | 417047 |
Waldeslust Ummendorf | 417059 |
Wiesbachschützen Unterdießen | 417053 |
Windachtal Finning | 417054 |
Es wurden 125 Einträge gefunden.
Typ | Disziplin | Name |
---|---|---|
Gewehr | 1.00 | Lichtgewehr |
Gewehr | 1.10 | Luftgewehr |
Gewehr | 1.11 | Luftgewehr Auflage |
Gewehr | 1.20 | Luftgewehr 3 Stellung |
Gewehr | 1.30 | Zimmerstutzen 15m |
Gewehr (Auflage) | 1.31 | Zimmerstutzen 15m Auflage |
Gewehr | 1.35 | KK Gewehr 100m |
Gewehr (Auflage) | 1.36 | KK Gewehr 100m Auflage |
Gewehr | 1.37 | GK 50m Feuerstutzen |
Gewehr | 1.38 | GK 100m Feuerstutzen |
Gewehr | 1.40 | KK-Sportgewehr (KK 3x20) |
Gewehr (Auflage) | 1.41 | KK Sportgewehr Auflage |
Gewehr | 1.42 | KK-Gewehr 50m |
Gewehr (Auflage) | 1.43 | KK Gewehr 50m Zielfernrohr aufgelegt |
Gewehr (Auflage) | 1.44 | KK Gewehr 100m Zielfernrohr aufgelegt |
Gewehr | 1.45 | KK Sportgewehr Mehrlader |
Gewehr | 1.50 | GK Standardgewehr 300m |
Gewehr | 1.51 | GK Standardgewehr 50m |
Gewehr | 1.52 | GK Standardgewehr 100m |
Gewehr | 1.53 | GK Standardgewehr Mehrlader 300m |
Es wurden 29 Einträge gefunden.
Klasse | Eindeutige Bezeichnung |
---|---|
41 | Junioren I w. |
42 | Junioren II m. |
43 | Junioren II w. |
70 | Senioren I m |
71 | Senioren I w |
72 | Senioren II m |
73 | Senioren II w |
74 | Senioren III m |
75 | Senioren III w |
76 | Senioren IV m |
77 | Senioren IV w |
78 | Senioren V m |
79 | Senioren V w |
90 | Körperb. SH2/AB2 m/w mHM |