Informationen über Vereine, Disziplinen, Klassen und Links zu den Gaumeisterschaften
Es wurden 58 Einträge gefunden.
Name | Eindeutige Bezeichnung |
---|---|
Freischütz Petzenhausen | 417037 |
Fröhlich Kaltenberg | 417018 |
Fröhlich Lengenfeld | 417030 |
Frohsinn Denklingen | 417003 |
Frohsinn Pflugdorf | 417038 |
Gemütlichkeit Eresing | 417008 |
Grüne Au Thaining | 417052 |
Gut Schuß Pürgen | 417040 |
Gut Ziel Reisch | 417043 |
Hubertus Hurlach | 417015 |
Hubertus Landsberg | 417024 |
Hubertus Ludenhausen | 417031 |
Hubertus Mundraching | 417032 |
Jahnschützen Prittriching | 417061 |
Kgl. Priv. FSG Landsberg | 417025 |
Kirchbergschützen Schöffelding | 417046 |
Königsschützen Penzing | 417036 |
Landsberger BS | 417063 |
Lechroaner Stadl | 417050 |
Lechschützen Landsberg | 417027 |
Es wurden 125 Einträge gefunden.
Typ | Disziplin | Name |
---|---|---|
Pistole (Auflage) | 2.11 | Luftpistole Auflage |
Pistole | 2.16 | Mehrschüßige Luftpistole |
Pistole | 2.17 | Luftpistole Mehrkampf |
Pistole | 2.18 | Luftpistole Standard |
Pistole | 2.20 | 50m KK Pistole |
Pistole (Auflage) | 2.21 | 50m KK Pistole Auflage |
Pistole | 2.30 | 25m KK Schnellfeuerpistole |
Pistole | 2.31 | 25m KK Schnellfeuerpistole Nachwuchswettbewerb |
Pistole | 2.40 | 25m KK Pistole |
Pistole | 2.41 | 25m KK Pistole Nachwuchswettbewerb |
Pistole (Auflage) | 2.42 | 25m KK Pistole Auflage Präzision |
Pistole | 2.45 | 25m Zentralfeuerpistole |
Pistole | 2.51 | Großkaliberpistole .30 |
Pistole | 2.52 | Großkaliberpistole .32 |
Pistole | 2.53 | 25m Pistole 9 mm |
Pistole | 2.54 | Großkaliberpistole .38 |
Pistole | 2.55 | 25m Revolver .357 Magnum |
Pistole | 2.56 | Großkaliberpistole 10mm |
Pistole | 2.57 | Großkaliberrevolver .41 |
Pistole | 2.58 | 25m Revolver .44 Magnum |
Es wurden 29 Einträge gefunden.
Klasse | Eindeutige Bezeichnung |
---|---|
41 | Junioren I w. |
42 | Junioren II m. |
43 | Junioren II w. |
70 | Senioren I m |
71 | Senioren I w |
72 | Senioren II m |
73 | Senioren II w |
74 | Senioren III m |
75 | Senioren III w |
76 | Senioren IV m |
77 | Senioren IV w |
78 | Senioren V m |
79 | Senioren V w |
90 | Körperb. SH2/AB2 m/w mHM |