Informationen über Vereine, Disziplinen, Klassen und Links zu den Gaumeisterschaften
Es wurden 58 Einträge gefunden.
Name | Eindeutige Bezeichnung |
---|---|
Adler Hurlach | 417014 |
Adlerhorst Epfenhausen | 417007 |
Almenrausch Großkitzighofen | 417011 |
Bergschützen Hofstetten | 417013 |
Bergschützen Oberbergen | 417033 |
Bergschützen Walleshausen | 417057 |
Burgschützen Emmenhausen | 417006 |
Diana Issing | 417017 |
Edelweiß Beuerbach | 417002 |
Edelweiß Egling | 417004 |
Edelweiß Geretshausen | 417010 |
Edelweiß Scheuring | 417045 |
Edelweiß Stoffen | 417051 |
Edenthal Seestall | 417044 |
Enzian Hausen | 417064 |
Enzian Kaufering | 417019 |
Espenlaub Weil | 417058 |
Etschbergschützen Oberdießen | 417034 |
Freie Turnerschaft Jahn Landsberg | 417022 |
Freischütz Geltendorf | 417062 |
Es wurden 125 Einträge gefunden.
Typ | Disziplin | Name |
---|---|---|
Armbrust | 5.42 | Feldarmbrust IAU 25m |
Armbrust | 5.43 | Feldarmbrust IAU 900 |
Bogen | 6.10 | Bogen WA im Freien Recurve |
Bogen | 6.15 | Bogen WA im Freien Compound |
Bogen | 6.20 | Bogen WA Halle Recurve |
Bogen | 6.25 | Bogen WA Halle Compound |
Bogen | 6.26 | Blankbogen Halle |
Bogen | 6.30 | Feldbogen Recurve |
Bogen | 6.40 | Feldbogen Blank |
Bogen | 6.50 | Feldbogen Compound |
Vorderlader | 7.10 | Perkußionsgewehr 50m |
Vorderlader | 7.15 | Perkussionsfreigewehr 100m |
Vorderlader | 7.16 | Perkussionsfreigewehr 300m |
Vorderlader | 7.20 | Perkussionsdienstgewehr |
Vorderlader | 7.30 | Steinschloßgewehr |
Vorderlader | 7.31 | Steinschloßgewehr 100m |
Vorderlader | 7.32 | Luntenschloßgewehr |
Vorderlader | 7.35 | Muskete 50m |
Vorderlader | 7.40 | 25m Perkussionsrevolver |
Vorderlader | 7.50 | 25m Perkussionspistole |
Es wurden 29 Einträge gefunden.
Klasse | Eindeutige Bezeichnung |
---|---|
41 | Junioren I w. |
42 | Junioren II m. |
43 | Junioren II w. |
70 | Senioren I m |
71 | Senioren I w |
72 | Senioren II m |
73 | Senioren II w |
74 | Senioren III m |
75 | Senioren III w |
76 | Senioren IV m |
77 | Senioren IV w |
78 | Senioren V m |
79 | Senioren V w |
90 | Körperb. SH2/AB2 m/w mHM |